پاک میگزین پر تاریخِ پاکستان
سوموار 3 فروری 1997
1997ء کے عام انتخابات
1 | 137 | 45,9% | 8,751,793 | پاکستان مسلم لیگ نون | میاں محمد نواز شریف |
2 | 21 | 7,4% | 1,482,829 | آزاد امیدوار | ؟ |
3 | 18 | 21,9% | 4,152,209 | پاکستان پیپلز پارٹی | بے نظیر بھٹو |
4 | 12 | 4,0% | 764,207 | حق پرست | الطاف حسین |
5 | 10 | 1,9% | 357,002 | عوامی نیشنل پارٹی | اسفند یار ولی خان |
6 | 3 | 0,7% | 124,754 | بلوچستان نیشنل پارٹی | ؟ |
7 | 2 | 0,3% | 66,128 | جمہوری وطن پارٹی | نوابزادہ شاہ زین بگتی |
8 | 2 | 1,7% | 325,91 | جمعیت العلمائے اسلام | مولانا فضل الرحمان |
9 | 1 | 2,0% | 377,228 | پاکستان پیپلز پارٹی (شہید بھٹو گروپ) | غنویٰ بھٹو |
10 | 1 | 0,4% | 85,121 | نیشنل پیپلز پارٹی | غلام مصطفیٰ جتوئی |
Election 1997
Monday, 3 February 1997
General elections were held in Pakistan on 3 February 1997..
پاکستان کی تاریخ پر ایک منفرد ویب سائٹ
پاک میگزین ، پاکستان کی سیاسی تاریخ پر ایک منفرد ویب سائٹ ہے جس پر سال بسال اہم ترین تاریخی واقعات کے علاوہ اہم شخصیات پر تاریخی اور مستند معلومات پر مبنی مخصوص صفحات بھی ترتیب دیے گئے ہیں جہاں تحریروتصویر ، گرافک ، نقشہ جات ، ویڈیو ، اعدادوشمار اور دیگر متعلقہ مواد کی صورت میں حقائق کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔
2017ء میں شروع ہونے والا یہ عظیم الشان سلسلہ، اپنی تکمیل تک جاری و ساری رہے گا، ان شاءاللہ
-
01-11-1989: بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد
02-04-1979: بھٹو کی پھانسی کا دن
01-10-1951: معیاری وقت