General elections were held in Pakistan on 3 February 1997..
1 | 137 | 45,9% | 8,751,793 | پاکستان مسلم لیگ نون | میاں محمد نواز شریف |
2 | 21 | 7,4% | 1,482,829 | آزاد امیدوار | ؟ |
3 | 18 | 21,9% | 4,152,209 | پاکستان پیپلز پارٹی | بے نظیر بھٹو |
4 | 12 | 4,0% | 764,207 | حق پرست | الطاف حسین |
5 | 10 | 1,9% | 357,002 | عوامی نیشنل پارٹی | اسفند یار ولی خان |
6 | 3 | 0,7% | 124,754 | بلوچستان نیشنل پارٹی | ؟ |
7 | 2 | 0,3% | 66,128 | جمہوری وطن پارٹی | نوابزادہ شاہ زین بگتی |
8 | 2 | 1,7% | 325,91 | جمعیت العلمائے اسلام | مولانا فضل الرحمان |
9 | 1 | 2,0% | 377,228 | پاکستان پیپلز پارٹی (شہید بھٹو گروپ) | غنویٰ بھٹو |
10 | 1 | 0,4% | 85,121 | نیشنل پیپلز پارٹی | غلام مصطفیٰ جتوئی |
پاک میگزین ، پاکستانی تاریخ پر اردو میں ایک منفرد ویب سائٹ ہے جس پر اہم تاریخی واقعات کو بتاریخ سالانہ ، ماہانہ ، ہفتہ وارانہ ، روزانہ اور حروفانہ ترتیب سے چند کلکس کے نیچے پیش کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اہم ترین واقعات اور شخصیات پر تاریخی اور مستند معلومات پر مخصوص صفحات ترتیب دیے گئے ہیں جہاں تصویر و تحریر ، ویڈیو اور دیگر متعلقہ مواد کی صورت میں محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ ایک انفرادی کاوش اور فارغ اوقات کا بہترین مشغلہ ہے جو اپنی تکمیل تک جاری و ساری رہے گا ، ان شاء اللہ۔۔!
پاکستانی فلموں ، فنکاروں اور فلمی گیتوں پر ایک منفرد اور معلوماتی سلسلہ