General elections were held in Pakistan on 18 February 2008..
1 | 91 | 30,8% | 10,666,548 | پاکستان پیپلز پارٹی | سید یوسف رضا گیلانی |
2 | 69 | 19,7% | 6,805,324 | پاکستان مسلم لیگ نون | نثار علی خان |
3 | 38 | 23,1% | 8,007,218 | پاکستان مسلم لیگ (ق) | چوہدری شجاعت حسین |
4 | 30 | 11,2% | 3,865,954 | آزاد امیدوار | ؟ |
5 | 19 | 7,4% | 2,573,795 | متحدہ قومی موومنٹ | الطاف حسین |
6 | 10 | 2,0% | 704,811 | عوامی نیشنل پارٹی | اسفند یار ولی خان |
7 | 7 | 2,2% | 766,24 | متحدہ مجلس عمل | ؟ |
8 | 4 | 2,0% | 685,684 | پاکستان مسلم لیگ فنکشنل | پیر پگارا |
9 | 1 | 0,4% | 141,975 | پاکستان پیپلز پارٹی (شیرپاؤ گروپ) | آفتاب شیر پاؤ |
10 | 1 | 0,0% | 0 | بلوچستان نیشنل عوامی پارٹی | ؟ |
11 | 1 | 0,4% | 148,892 | نیشنل پیپلز پارٹی | غلام مصطفیٰ جتوئی |
پاک میگزین ، پاکستانی تاریخ پر اردو میں ایک منفرد ویب سائٹ ہے جس پر اہم تاریخی واقعات کو بتاریخ سالانہ ، ماہانہ ، ہفتہ وارانہ ، روزانہ اور حروفانہ ترتیب سے چند کلکس کے نیچے پیش کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اہم ترین واقعات اور شخصیات پر تاریخی اور مستند معلومات پر مخصوص صفحات ترتیب دیے گئے ہیں جہاں تصویر و تحریر ، ویڈیو اور دیگر متعلقہ مواد کی صورت میں محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ ایک انفرادی کاوش اور فارغ اوقات کا بہترین مشغلہ ہے جو اپنی تکمیل تک جاری و ساری رہے گا ، ان شاء اللہ۔۔!
پاکستانی فلموں ، فنکاروں اور فلمی گیتوں پر ایک منفرد اور معلوماتی سلسلہ