General elections were held in Pakistan on 6 October 1993..
1 | 89 | 37,9% | 7,578,635 | پاکستان پیپلز پارٹی | بے نظیر بھٹو |
2 | 73 | 39,9% | 7,980,229 | پاکستان مسلم لیگ نون | میاں محمد نواز شریف |
3 | 16 | 7,4% | 1,482,033 | آزاد امیدوار | ؟ |
4 | 6 | 3,9% | 781,652 | پاکستان مسلم لیگ (جونیجو) | محمد خان جونیجو |
5 | 4 | 2,4% | 480,099 | اسلامی جمہوری محاذ | ؟ |
6 | 3 | 3,2% | 645,278 | پاکستان اسلامک فرنٹ | ؟ |
7 | 3 | 0,5% | 97,541 | پختون خواہ ملی عوامی پارٹی | محمود خان اچکزئی |
8 | 3 | 1,7% | 335,094 | عوامی نیشنل پارٹی | اسفند یار ولی خان |
9 | 2 | 1,1% | 216,937 | متحدہ دینی محاذ | ؟ |
10 | 2 | 0,3% | 54,607 | جمہوری وطن پارٹی | نوابزادہ شاہ زین بگتی |
11 | 1 | 0,3% | 64,713 | نیشنل ڈیموکریٹک الائنس | ؟ |
12 | 1 | 0,3% | 54,144 | پختون خواہ قومی پارٹی | ؟ |
13 | 1 | 0,2% | 48,721 | نیشنل پیپلز پارٹی | غلام مصطفیٰ جتوئی |
14 | 1 | 0,2% | 47,648 | بلوچستان نیشنل موومنٹ (حئی گروپ) | عبدالحئی |
15 | 1 | 0,2% | 45,228 | بلوچستان نیشنل موومنٹ (مینگل گروپ) | عطا اللہ مینگل |
پاک میگزین ، پاکستانی تاریخ پر اردو میں ایک منفرد ویب سائٹ ہے جس پر اہم تاریخی واقعات کو بتاریخ سالانہ ، ماہانہ ، ہفتہ وارانہ ، روزانہ اور حروفانہ ترتیب سے چند کلکس کے نیچے پیش کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اہم ترین واقعات اور شخصیات پر تاریخی اور مستند معلومات پر مخصوص صفحات ترتیب دیے گئے ہیں جہاں تصویر و تحریر ، ویڈیو اور دیگر متعلقہ مواد کی صورت میں محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ ایک انفرادی کاوش اور فارغ اوقات کا بہترین مشغلہ ہے جو اپنی تکمیل تک جاری و ساری رہے گا ، ان شاء اللہ۔۔!
پاکستانی فلموں ، فنکاروں اور فلمی گیتوں پر ایک منفرد اور معلوماتی سلسلہ