پاک میگزین پر تاریخِ پاکستان
بدھ 24 اکتوبر 1990
1993ء کے عام انتخابات
1 | 89 | 37,9% | 7,578,635 | پاکستان پیپلز پارٹی | بے نظیر بھٹو |
2 | 73 | 39,9% | 7,980,229 | پاکستان مسلم لیگ نون | میاں محمد نواز شریف |
3 | 16 | 7,4% | 1,482,033 | آزاد امیدوار | ؟ |
4 | 6 | 3,9% | 781,652 | پاکستان مسلم لیگ (جونیجو) | محمد خان جونیجو |
5 | 4 | 2,4% | 480,099 | اسلامی جمہوری محاذ | ؟ |
6 | 3 | 3,2% | 645,278 | پاکستان اسلامک فرنٹ | ؟ |
7 | 3 | 0,5% | 97,541 | پختون خواہ ملی عوامی پارٹی | محمود خان اچکزئی |
8 | 3 | 1,7% | 335,094 | عوامی نیشنل پارٹی | اسفند یار ولی خان |
9 | 2 | 1,1% | 216,937 | متحدہ دینی محاذ | ؟ |
10 | 2 | 0,3% | 54,607 | جمہوری وطن پارٹی | نوابزادہ شاہ زین بگتی |
11 | 1 | 0,3% | 64,713 | نیشنل ڈیموکریٹک الائنس | ؟ |
12 | 1 | 0,3% | 54,144 | پختون خواہ قومی پارٹی | ؟ |
13 | 1 | 0,2% | 48,721 | نیشنل پیپلز پارٹی | غلام مصطفیٰ جتوئی |
14 | 1 | 0,2% | 47,648 | بلوچستان نیشنل موومنٹ (حئی گروپ) | عبدالحئی |
15 | 1 | 0,2% | 45,228 | بلوچستان نیشنل موومنٹ (مینگل گروپ) | عطا اللہ مینگل |
Election 1993
Wednesday, 6 October 1993
General elections were held in Pakistan on 6 October 1993..
پاکستان کی تاریخ پر ایک منفرد ویب سائٹ
پاک میگزین ، پاکستان کی سیاسی تاریخ پر ایک منفرد ویب سائٹ ہے جس پر سال بسال اہم ترین تاریخی واقعات کے علاوہ اہم شخصیات پر تاریخی اور مستند معلومات پر مبنی مخصوص صفحات بھی ترتیب دیے گئے ہیں جہاں تحریروتصویر ، گرافک ، نقشہ جات ، ویڈیو ، اعدادوشمار اور دیگر متعلقہ مواد کی صورت میں حقائق کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔
2017ء میں شروع ہونے والا یہ عظیم الشان سلسلہ، اپنی تکمیل تک جاری و ساری رہے گا، ان شاءاللہ
-
30-09-1947: پاکستان ، اقوام متحدہ کا رکن بنا
13-01-1932: سکھر بیراج
30-12-1973: پاکستان سٹیل ملز