General elections were held in Pakistan on 24 October 1990..
1 | 106 | 37,4% | 7,908,513 | اسلامی جمہوری اتحاد | میاں محمد نواز شریف |
2 | 44 | 36,8% | 7,795,218 | پیپلز ڈیموکریٹک الائنس | بے نظیر بھٹو |
3 | 22 | 10,3% | 2,179,956 | آزاد امیدوار | ؟ |
4 | 15 | 5,5% | 1,172,525 | حق پرست | الطاف حسین |
5 | 6 | 2,9% | 622,214 | جمعیت العلمائے اسلام | مولانا فضل الرحمان |
6 | 6 | 1,7% | 356,16 | عوامی نیشنل پارٹی | اسفند یار ولی خان |
7 | 3 | 1,5% | 310,953 | جمعیت العلمائے پاکستان | مولانا شاہ احمد نورانی |
8 | 2 | 0,6% | 129,431 | جمہوری وطن پارٹی | نوابزادہ شاہ زین بگتی |
9 | 2 | 0,6% | 127,287 | پاکستان نیشنل پارٹی | ؟ |
10 | 1 | 0,3% | 73,635 | پختون خواہ ملی عوامی پارٹی | محمود خان اچکزئی |
پاک میگزین ، پاکستانی تاریخ پر اردو میں ایک منفرد ویب سائٹ ہے جس پر اہم تاریخی واقعات کو بتاریخ سالانہ ، ماہانہ ، ہفتہ وارانہ ، روزانہ اور حروفانہ ترتیب سے چند کلکس کے نیچے پیش کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اہم ترین واقعات اور شخصیات پر تاریخی اور مستند معلومات پر مخصوص صفحات ترتیب دیے گئے ہیں جہاں تصویر و تحریر ، ویڈیو اور دیگر متعلقہ مواد کی صورت میں محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ ایک انفرادی کاوش اور فارغ اوقات کا بہترین مشغلہ ہے جو اپنی تکمیل تک جاری و ساری رہے گا ، ان شاء اللہ۔۔!
پاکستانی فلموں ، فنکاروں اور فلمی گیتوں پر ایک منفرد اور معلوماتی سلسلہ