General elections were held in Pakistan on 25 July 2018..
1 | 116 | 31,8% | 16,903,702 | پاکستان تحریک انصاف | عمران خان |
2 | 64 | 24,4% | 12,934,589 | پاکستان مسلم لیگ نون | شہباز شریف |
3 | 43 | 13,0% | 6,924,356 | پاکستان پیپلز پارٹی | بلاول بھٹو زرداری |
4 | 13 | 11,5% | 6,087,410 | آزاد امیدوار | ؟ |
5 | 12 | 4,9% | 2,573,939 | متحدہ مجلس عمل | مولانا فضل الرحمان |
6 | 6 | 1,4% | 733,245 | متحدہ قومی موومنٹ | ؟ |
7 | 4 | 1,0% | 517,408 | پاکستان مسلم لیگ (ق) | چوہدری شجاعت حسین |
8 | 4 | 0,6% | 319,348 | بلوچستان عوامی پارٹی | ؟ |
9 | 3 | 0,5% | 238,817 | بلوچستان نیشنل موومنٹ (مینگل گروپ) | ؟ |
10 | 2 | 2,4% | 1,260,147 | گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس | ؟ |
11 | 1 | 1,5% | 815,998 | عوامی نیشنل پارٹی | اسفند یار ولی خان |
12 | 1 | 0,2% | 119,362 | عوامی مسلم لیگ | شیخ رشید احمد |
13 | 1 | 0,0% | 23,274 | جمہوری وطن پارٹی | نوابزادہ شاہ زین بگتی |
پاک میگزین ، پاکستانی تاریخ پر اردو میں ایک منفرد ویب سائٹ ہے جس پر اہم تاریخی واقعات کو بتاریخ سالانہ ، ماہانہ ، ہفتہ وارانہ ، روزانہ اور حروفانہ ترتیب سے چند کلکس کے نیچے پیش کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اہم ترین واقعات اور شخصیات پر تاریخی اور مستند معلومات پر مخصوص صفحات ترتیب دیے گئے ہیں جہاں تصویر و تحریر ، ویڈیو اور دیگر متعلقہ مواد کی صورت میں محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ ایک انفرادی کاوش اور فارغ اوقات کا بہترین مشغلہ ہے جو اپنی تکمیل تک جاری و ساری رہے گا ، ان شاء اللہ۔۔!
پاکستانی فلموں ، فنکاروں اور فلمی گیتوں پر ایک منفرد اور معلوماتی سلسلہ