In the first ever provincial election Pakistan was divided in three parts, Sheikh Mujibur Rahman won in East Pakistan, Bhutto won in Punjab and Sindh and Wali Khan won in North-West Frontier Province (Khyber Pakhtunkhwa) and Balochistan..
پارٹی | مشرقی پاکستان | پنجاب | سندھ | سرحد | بلوچستان |
---|---|---|---|---|---|
عوامی لیگ | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
پاکستان پیپلز پارٹی | 0 | 113 | 28 | 3 | 0 |
نیشنل عوامی پارٹی | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 |
مسلم لیگ (قیوم لیگ) | 0 | 6 | 5 | 10 | 3 |
کونسل مسلم لیگ | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
کنونشن مسلم لیگ | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 |
جماعت اسلامی | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
جمیعت علمائے اسلام | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
جمیعت علمائے پاکستان | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
جمیعت اہل حدیث | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
نظام اسلام پارٹی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
نیشنل عوامی پارٹی (اچکزئی) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
بلوچستان یونائیٹڈ فرنٹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ایم پی پی ایم | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
آزاد | 7 | 28 | 14 | 6 | 5 |
300 | 180 | 60 | 40 | 20 |
پاک میگزین ، پاکستانی تاریخ پر اردو میں ایک منفرد ویب سائٹ ہے جس پر اہم تاریخی واقعات کو بتاریخ سالانہ ، ماہانہ ، ہفتہ وارانہ ، روزانہ اور حروفانہ ترتیب سے چند کلکس کے نیچے پیش کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اہم ترین واقعات اور شخصیات پر تاریخی اور مستند معلومات پر مخصوص صفحات ترتیب دیے گئے ہیں جہاں تصویر و تحریر ، ویڈیو اور دیگر متعلقہ مواد کی صورت میں محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ ایک انفرادی کاوش اور فارغ اوقات کا بہترین مشغلہ ہے جو اپنی تکمیل تک جاری و ساری رہے گا ، ان شاء اللہ۔۔!
پاکستانی فلموں ، فنکاروں اور فلمی گیتوں پر ایک منفرد اور معلوماتی سلسلہ