General elections were held in Pakistan on 11 May 2013..
1 | 126 | 32,8% | 14,874,104 | پاکستان مسلم لیگ نون | میاں محمد نواز شریف |
2 | 33 | 15,2% | 6,911,218 | پاکستان پیپلز پارٹی | آصف علی زرداری |
3 | 28 | 16,9% | 7,679,954 | پاکستان تحریک انصاف | عمران خان |
4 | 27 | 13,0% | 5,880,658 | آزاد امیدوار | ؟ |
5 | 19 | 5,4% | 2,456,153 | متحدہ قومی موومنٹ | الطاف حسین |
6 | 11 | 3,2% | 1,461,371 | جمعیت العلمائے اسلام | مولانا فضل الرحمان |
7 | 5 | 2,4% | 1,072,846 | پاکستان مسلم لیگ فنکشنل | پیر پگارا |
8 | 3 | 0,5% | 214,631 | پختون خواہ ملی عوامی پارٹی | محمود خان اچکزئی |
9 | 3 | 2,1% | 963,909 | جماعت اسلامی | سید منور حسن |
10 | 2 | 1,0% | 453,057 | عوامی نیشنل پارٹی | اسفند یار ولی خان |
11 | 2 | 0,4% | 197,829 | نیشنل پیپلز پارٹی | غلام مصطفیٰ جتوئی |
12 | 2 | 3,1% | 1,409,905 | پاکستان مسلم لیگ (ق) | چوہدری شجاعت حسین |
13 | 1 | 0,1% | 46,574 | قومی وطن پارٹی | اسفند یار ولی خان |
14 | 1 | 0,1% | 54,231 | آل پاکستان مسلم لیگ | جنرل پرویز مشرف |
15 | 1 | 0,1% | 61,148 | نیشنل پارٹی پاکستان | ؟ |
16 | 1 | 0,1% | 63,979 | بلوچستان نیشنل پارٹی | ؟ |
17 | 1 | 0,2% | 71,175 | عوامی جمہوری اتحاد پاکستان | ؟ |
18 | 1 | 0,2% | 93,046 | عوامی مسلم لیگ | شیخ رشید احمد |
19 | 1 | 0,3% | 12,851 | پاکستان مسلم لیگ (ضیاع گروپ) | اعجاز الحق |
پاک میگزین ، پاکستانی تاریخ پر اردو میں ایک منفرد ویب سائٹ ہے جس پر اہم تاریخی واقعات کو بتاریخ سالانہ ، ماہانہ ، ہفتہ وارانہ ، روزانہ اور حروفانہ ترتیب سے چند کلکس کے نیچے پیش کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اہم ترین واقعات اور شخصیات پر تاریخی اور مستند معلومات پر مخصوص صفحات ترتیب دیے گئے ہیں جہاں تصویر و تحریر ، ویڈیو اور دیگر متعلقہ مواد کی صورت میں محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ ایک انفرادی کاوش اور فارغ اوقات کا بہترین مشغلہ ہے جو اپنی تکمیل تک جاری و ساری رہے گا ، ان شاء اللہ۔۔!
پاکستانی فلموں ، فنکاروں اور فلمی گیتوں پر ایک منفرد اور معلوماتی سلسلہ