پاک میگزین پر تاریخِ پاکستان
جمعرات 10 اکتوبر 2002
2002ء کے عام انتخابات
1 | 126 | 25,7% | 7,500,797 | پاکستان مسلم لیگ (ق) | ظفر اللہ خان جمالی |
2 | 81 | 26,0% | 7,616,033 | پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرینز | امین فہیم |
3 | 63 | 11,4% | 3,335,643 | متحدہ مجلس عمل | مولانا فضل الرحمان |
4 | 19 | 11,7% | 3,409,805 | پاکستان مسلم لیگ نون | میاں محمد نواز شریف |
5 | 17 | 3,2% | 932,166 | متحدہ قومی موومنٹ | الطاف حسین |
6 | 16 | 4,8% | 1,395,398 | نیشنل الائنس | ؟ |
7 | 5 | 1,1% | 328,923 | پاکستان مسلم لیگ فنکشنل | پیر پگارا |
8 | 3 | 9,3% | 2,722,669 | آزاد امیدوار | ؟ |
9 | 3 | 1,0% | 283,755 | پاکستان مسلم لیگ (جونیجو) | محمد خان جونیجو |
10 | 2 | 1,0% | 283,755 | پاکستان پیپلز پارٹی (شیرپاؤ گروپ) | آفتاب شیر پاؤ |
11 | 1 | 0,8% | 242,472 | پاکستان تحریک انصاف | عمران خان |
12 | 1 | 0,7% | 202,845 | پاکستان عوامی تحریک | مولانا طاہر القادری |
13 | 1 | 0,3% | 96,24 | جمہوری وطن پارٹی | نوابزادہ شاہ زین بگتی |
14 | 1 | 0,3% | 78,798 | پاکستان مسلم لیگ (ضیاع گروپ) | اعجاز الحق |
15 | 1 | 0,2% | 57,865 | بلوچستان نیشنل پارٹی | ؟ |
16 | 1 | 0,3% | 96,252 | پختون خواہ ملی عوامی پارٹی | محمود خان اچکزئی |
2002 Elections
Thursday, 10 October 2002
General elections were held in Pakistan on 10 October 2002..
پاکستان کی تاریخ پر ایک منفرد ویب سائٹ
پاک میگزین ، پاکستان کی سیاسی تاریخ پر ایک منفرد ویب سائٹ ہے جس پر سال بسال اہم ترین تاریخی واقعات کے علاوہ اہم شخصیات پر تاریخی اور مستند معلومات پر مبنی مخصوص صفحات بھی ترتیب دیے گئے ہیں جہاں تحریروتصویر ، گرافک ، نقشہ جات ، ویڈیو ، اعدادوشمار اور دیگر متعلقہ مواد کی صورت میں حقائق کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔
2017ء میں شروع ہونے والا یہ عظیم الشان سلسلہ، اپنی تکمیل تک جاری و ساری رہے گا، ان شاءاللہ
-
14-02-2012: بیسویں آئینی ترمیم: عبوری حکومت
: پنجابی زبان
22-11-1954: محمد علی بوگرا فارمولا